敵データ(夜明けの塔):15階建て
【自動機械】
1〜3階、以下の中からランダムで2〜5体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0200 | AMインセクター | AMインセクター | 1 | 20 | 11 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | 突 | 0 | 突進 |
N0201 | AMバグ | AMバグ | 2 | 25 | 11 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | ? | 0 | 突進、噛み付き |
N0202 | AMフライ | AMフライ | 4 | 15 | 26 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 突進 |
N0203 | AMドラゴンフライ | AMドラゴンフライ | 4 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 火炎放射、エイミング |
N0204 | AMホワイトフライ | AMホワイトフライ | 4 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 冷気放出 |
N0205 | AMウィンドフライ | AMウィンドフライ | 4 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 突風 |
N0206 | AMグラスホッパー | AMグラスホッパー | 3 | 30 | 36 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | 叩 | 0 | ヒット&アウェイ、押しつぶし |
N0207 | AMキラービー | AMキラービー | 5 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | 斬/? | 0 | 突進、コンビネーション |
【AMレオユニット】
4階、レオ+キラービー*2+ドラゴンフライ+ホワイトフライの組み合わせで出現、イベント
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0208 | AMレオ | AMレオ | 7 | 60 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 前衛 | 斬 | 0 | 突進 |
N0203 | AMドラゴンフライ | AMドラゴンフライ | 4 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 火炎放射、エイミング |
N0204 | AMホワイトフライ | AMホワイトフライ | 4 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | 冷気放出 |
N0207 | AMキラービー | AMキラービー | 5 | 25 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | 斬/? | 0 | 突進、コンビネーション |
【崩れ落ちた通路】
5階、1体か2体出現、イベント
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0036 | 瓦礫 | 瓦礫 | 1 | 350 | 999 | +0/T | 999 | +0/T | 後衛 | 叩 | 0 | 落盤 |
【強化自動機械】
6〜8階、以下の中から3〜5体出現出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0225 | AMミュルドルン | AMミュルドルン | 7 | 75 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 前衛 | 斬 | 0 | 強打、コンビネーション |
N0226 | AMブレイドアーム | AMブレイドアーム | 12 | 110 | 46 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | 斬/斬 | 0 | 疾風剣、ブレイク (主カウンター) |
N0227 | AMダブルハンマー | AMダブルハンマー | 13 | 130 | 46 | +1/T | 0 | +0/T | 中衛 | 叩/叩 | 0 | クラッシュ、ライオット |
N0228 | AMパイカー | AMパイカー | 12 | 85 | 41 | +1/T | 0 | +0/T | 後衛 | 突 | 0 | 二連撃、三星衝 |
【上位自動機械】
6〜8、11〜14階、以下の中から3〜5体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0209 | AMウィスプ | AMウィスプ | 12 | 100 | 251 | +1/T | 350 | +0/T | 後衛 | ? | 0 | ライトヒール
ライトフィールド、魔力吸引・白 |
N0210 | AMシェイド | AMシェイド | 15 | 130 | 301 | +1/T | 300 | +0/T | 中衛 | 叩/叩 | 0 | ダークネス
ダークバレット、マジックミサイル (主HP吸収、副MP吸収) |
【AMヴァンパイア】
9階、ヴァンパイア+ファントム*2+シェイド*2の組み合わせで出現、イベント
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0215 | AMヴァンパイア | AMヴァンパイア | 25 | 200 | 301 | +1/T | 999 | +0/T | 中衛 | 叩 | 0 | ジェットブラック(FCのみ)
ヴァンピリングタッチ (機能停止) |
N0217 | AMファントム | AMファントム | 18 | 175 | 351 | +1/T | 350 | +0/T | 中衛 | 叩/叩 | 0 | ダークネス
冷気放出、ダークフィールド (主HP吸収、副MP吸収) |
N0210 | AMシェイド | AMシェイド | 15 | 130 | 301 | +1/T | 300 | +0/T | 中衛 | 叩/叩 | 0 | ダークネス
ダークバレット、マジックミサイル (主HP吸収、副MP吸収) |
【上位自動機械】
11〜14階、以下の中から3〜5体出現出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0211 | AMマンティス | AMマンティス | 17 | 200 | 301 | +1/T | 0 | +0/T | 前衛 | 斬 | 0 | 連撃、薙ぎ払い、(装甲低下) |
N0213 | AMリザード | AMリザード | 19 | 250 | 350 | +0/T | 100 | +0/T | 前衛 | 斬 | 0 | 噛み付き、ハイウィンド |
N0214 | AMミノタウラー | AMミノタウラー | 20 | 275 | 350 | +0/T | 100 | +0/T | 前衛 | ? | 0 | 突進 |
N0216 | AMレッドミノタウラー | AMレッドミノタウラー | 25 | 275 | 350 | +0/T | 100 | +0/T | 前衛 | ? | 0 | 突進 |
【ルナティック・クイーン】
15階、各1体、いずれかのビットは2体出現、イベント?
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0218 | ルナティック・クイーン | ルナティック・クイーン | 27 | 200 | 300 | +0/T | 500 | +0/T | 後衛 | 叩? | 0 | インスタント(FC) クイーンビュート、威圧 |
N0219 | ディフェンスビット | ディフェンスビット | 8 | 250 | 200 | +0/T | 200 | +0/T | 前衛 | 光? | 0 | ガード、ワイヤーアーム |
N0220 | アタックビット | アタックビット | 8 | 195 | 200 | +0/T | 200 | +0/T | 中衛 | 火 | 0 | 灼熱光線・乱射 ワイヤーアーム |
N0157 | シールドビット | シールドビット | 10 | 215 | 100 | +0/T | 400 | +0/T | 中衛 | 火 | 0 | ロスト・マジックパワー(FC) ステイシスフィールド |
無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!