敵データ(デストラント教国・街道)
【武装盗賊団】
以下の中から3〜5体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0001 | 盗賊 | レイダー・ポーン | 3 | 45 | 26 | -4/T | 10 | +0/T | 前衛 | 突/突 | 2 | コンビネーション |
N0002 | 盗賊 | レイダー・ナイト | 3 | 30 | 26 | -4/T | 10 | +0/T | 中衛 | ? | 2 | 強打 |
N0003 | 盗賊 | レイダー・ルーク | 4 | 75 | 58 | -7/T | 10 | +0/T | 中衛 | 叩 | 3 | 突進、クラッシュ |
N0004 | はぐれ魔術師 | レイダー・メイジ | 5 | 30 | 33 | -2/T | 63 | +3/T | 後衛 | ? | 4 | ボム・スプリッド(FC) 回避専念 |
N0005 | 破戒僧 | レイダー・プリースト | 5 | 35 | 33 | -2/T | 63 | +3/T | 後衛 | ? | 4 | ヘイスト(FC)
マイナー・ヒーリング マジックミサイル |
N0006 | 盗賊の頭 | レイダー・チーフ | 8 | 105 | 78 | -2/T | 20 | +0/T | 中衛 | ? | 6 | アピール、スラスト |
【武装盗賊団ブラッド】
以下の中から3〜5体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0001 | 盗賊 | レイダー・ポーン | 3 | 45 | 26 | -4/T | 10 | +0/T | 前衛 | 突/突 | 2 | コンビネーション |
N0002 | 盗賊 | レイダー・ナイト | 3 | 30 | 26 | -4/T | 10 | +0/T | 中衛 | ? | 2 | 強打 |
N0003 | 盗賊 | レイダー・ルーク | 4 | 75 | 58 | -7/T | 10 | +0/T | 中衛 | 叩 | 3 | 突進、クラッシュ |
N0101 | デルバイの手下 | ブラッドスポーン | 8 | 110 | 63 | -2/T | 29 | -1/T | 前衛 | ? | 25 | 突進 |
【ごろつき】
以下の中から3〜5体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0116 | ごろつき | ポーン | 2 | 45 | 54 | -1/T | 24 | -1/T | 中衛 | 斬 | 15 | 無し |
N0117 | ごろつき | スケアクロウ | 1 | 30 | 39 | -1/T | 15 | +0/T | 前衛 | ?/叩 | 10 | 無し |
【奴隷商人】
奴隷商人+他から3〜4体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0096 | 奴隷商人 | マンハンター | 7 | 120 | 93 | -3/T | 54 | -1/T | 中衛 | ? | 35 | フレイムウェポン(FC) ウェブ、ブレイク |
N0098 | 護衛 | ガードブレイド | 7 | 145 | 989 | -2/T | 50 | +0/T | 後衛 | ?/斬 | 0 | 煙弾、手裏剣投擲、(副酸) |
N0097 | 護衛 | ガードシールド | 8 | 185 | 168 | -2/T | 25 | +0/T | 前衛 | 斬/斬 | 0 | ガード、 コンビネーション |
【教国徴税使】
徴税使+他から3〜4体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0096 | 徴税使 | レヴィオフィサー | 4 | 175 | 43 | -2/T | 19 | -1/T | 中衛 | ? | 35 | ? |
N0098 | 護衛 | ガードブレイド | 7 | 145 | 989 | -2/T | 50 | +0/T | 後衛 | ?/斬 | 0 | 煙弾、手裏剣投擲、(副酸) |
N0097 | 護衛 | ガードシールド | 8 | 185 | 168 | -2/T | 25 | +0/T | 前衛 | 斬/斬 | 0 | ガード、 コンビネーション |
【レジスタンス】
リーダー+他から3〜4体出現
ID | 騎手 | 機体名 | LV | HP | PP | 消費 | MP | 消費 | 位置 | 攻撃種 | 金 | 使用技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0165 | レジスタンスリーダー | トゥルム+ | 13 | 170 | 103 | -2/T | 53 | -2/T | 中衛 | ? | 30 | ディヴァイン(FCのみ) ライオット、ラッシュ |
N0108 | レジスタンス | クリーガー+ | 10 | 75 | 65 | +0/T | 34 | -1/T | 前衛 | ? | 0 | グラヴィティ・チェイン(FCのみ) 突進、 コンビネーション |
N0166 | レジスタンス | クリーガー+ | 166 | 75 | 68 | -2/T | 39 | -1/T | 後衛 | 突 | 0 | フレイムウェポン(FCのみ) トリプルショット |
PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store